- Основа комфорта вашего дома
- Установка радиаторов отопления, краткая галерея
- Этапы работ, по организации отопительной системы
- Монтаж котельного оборудования, краткая галерея
- Финансовые условия
- Монтаж теплого пола, краткая галерея
- Прайс лист на монтаж систем отопления в частных домах
- Спецификация на материалы, для монтажа системы отопления на базе конденсационного котла Buderus, 3-х этажный коттедж, площадью 350 м2.(2019 год)
Основа комфорта вашего дома

Основа комфортного проживания в собственном доме - это, вода, тепло и уют. Для того, чтобы система отопления работала с КПД близким к 100%, и не доставляла вам хлопот, одной установки дорогостоящего котла вкупе с надежными радиаторами, будет недостаточно.
Важно грамотно и корректно спроектировать систему отопления, а также смонтировать выбранное оборудование и своевременно производить, его сервисное обслуживание. Мы занимается проектированием и монтажом отопительных систем, более 10 лет, обладаем серьезным опытом в данной области, можем спроектировать и смонтировать систему отопления любой сложности.
Осуществляем работы по устройству отопления, от проектных работ до запуска, работаем как в сфере частного домостроения, так и на производственных площадях. Звоните, если Вам нужен надежный подрядчик, а мы гарантируем Вам оперативность и качество по адекватной стоимости. Работаем только с инженерным оборудованием от ведущих европейских и отечественных производителей (Uponor, Rehau, Viega, Valtec, Stout, Sanha) напрямую, с официальными дистрибьюторами по России и готовы предложить Вам данную опцию (закупка материалов), по оптовым ценам, с бесплатной доставкой до вашего объекта. Заказывая расчет и монтаж отопительной системы у нас, Вы инвестируете один раз, и на всю жизнь.
Установка радиаторов отопления, краткая галерея
Обратившись к нам, вы гарантированно избежите ошибок при составлении грамотного тепло-проекта, дальнейшего монтажа выбранного оборудования и запуска его. И мы гарантируем, что у вас не будет ситуации, когда при запуске, вроде всё работало, а как начался отопительный сезон, так тут потекло, там не греет…
Этапы работ, по организации отопительной системы
Компания СК Теплопроект, оказывает полный спектр услуг в области монтажа систем отопления загородных домов, дач и коттеджей:
выезд специалиста на объект;
разработка и согласование проекта;
поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования;
подробный инструктаж по работе с установленным оборудованием;
сервисное и гарантийное обслуживание отопительного оборудования.
Монтаж котельного оборудования, краткая галерея
Финансовые условия
При этом только СК Теплопроект, на рынке данного вида услуг, предлагает Вам, эксклюзивную схему работы:
При комплексном заказе, "под ключ", - по окончании пуско-наладочных работ и подписании акта сдачи-приемки выполненных работ, вы оплачиваете только 85% стоимости монтажных работ, а оставшиеся 15%, платите через 6 месяцев – это гарантия, что мы готовы отвечать за выполненную работу, не только на словах и на бумаге, но и своими деньгами. Ниже можно ознакомиться с договором.
Монтаж теплого пола, краткая галерея
Заказать бесплатный предварительный расчет
Прайс лист на монтаж систем отопления в частных домах
| Стоимость монтажа систем отопления | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сборка, монтаж радиатора отопления (навес на стену, подключение к трубопроводам отопления, установка запорного и регулирующего вентилей) | шт. | 8 700 | |
| 2 | Монтаж радиатора "под ключ" - цена за точку, включает в себя подводку трубопроводов от стояка (коллектора), гидравлическую обвязку, установку терморегулятора. (полимерный трубопровод до 10 м/пог) | шт. | 23 800 | |
| 3 | Монтаж нестандартных радиаторов: чугунные приборы, дизайнерские радиаторы, радиаторы длиной более полутора метров, радиаторы весом более 25 кг. (включая установку запорного и регулирующего вентиля, подключение к трубопроводам отопления) | шт. | от | 17 700 |
| 4 | Снять / поставить радиатор для проведения отделочных работ | шт. | 2 500 | |
| 5 | Сборка и монтаж встроенного в пол, конвектора отопления (включая установку запорного и регулирующего вентиля, подключение к трубопроводам отопления) | шт. | 14 200 | |
| 6 | Монтаж термостатического регулятора на отопительный прибор | шт. | 1 200 | |
| 7 | Монтаж комнатного терморегулятора для водяного теплого пола, с датчиком "в пол", вкл. электрическое подключение. | шт. | 7 800 | |
| 8 | Монтаж трубопроводов (металлопласт, сшитый полиэтилен) Ø16-20 мм | м.п. | 300 | |
| 9 | Монтаж трубопроводов (металлопласт, сшитый полиэтилен) Ø25-32 мм | м.п. | 600 | |
| 10 | Монтаж трубопроводов (полипропилен) Ø16-20 мм | м.п. | 600 | |
| 11 | Монтаж трубопроводов (полипропилен) Ø25-40 мм | м.п. | 1 100 | |
| 12 | Монтаж трубопроводов (полипропилен) Ø50-63 мм | м.п. | 2 100 | |
| 13 | Монтаж труб системы отопления (медь/нержавейка/оцинковка под пресс) Ø15-28 мм | м.п. | 2 200 | |
| 14 | Монтаж труб системы отопления (медь/нержавейка/оцинковка под пресс) Ø35-54 мм | м.п. | 2 700 | |
| 15 | Монтаж труб системы отопления. Пайка медных труб. | м.п. | от | 3 100 |
| 16 | Монтаж трубной теплоизоляции Ø16-20 мм | м.п. | 100 | |
| Монтаж трубной теплоизоляции Ø25-40 мм | м.п. | 200 | ||
| 17 | Монтаж и гидравлическая обвязка газового настенного одноконтурного котла до 35 кВт. | шт. | 27 400 | |
| 18 | Монтаж и гидравлическая обвязка газового настенного двухконтурного котла до 35 кВт. | шт. | 31 000 | |
| 19 | Монтаж и гидравлическая обвязка (в металле) твердотопливного котла до 60 кВт | шт. | 47 800 | |
| 20 | Монтаж и гидравлическая обвязка (в металле) твердотопливного котла от 60 кВт | шт. | Договор. | |
| 21 | Монтаж, электрическое подключение и гидравлическая обвязка настенного электрического котла | шт. | 27 400 | |
| 22 | Монтаж и гидравлическая обвязка напольного котла до 60 кВт (газ, дизель) | шт. | 47 800 | |
| 23 | Замена котла отопления | шт. | Договорная от 48 000 | |
| 24 | Монтаж бытового циркуляционного насоса отопления / гидравлическая обвязка полимерными трубами | шт. | 11 900 | |
| 25 | Монтаж и гидравлическая обвязка бойлера косвенного нагрева до 200 л, (включает дублирующую систему безопасности, расширительный бак, воздухоотводчики, датчик регулировки температуры, обвязку выхода рециркуляции и систему полноценного и безопастного слива емкости), т.е. "под ключ" | шт. | 35 700 | |
| 26 | Замена бойлера косвенного нагрева до 200 л, (включает демонтаж и переделку подводящих трубопроводов, устройство дублирующей системы безопасности, расширительного бака, воздухоотводчиков, датчика регулировки температуры, обвязку выхода рециркуляции и систему полноценного и безопастного слива емкости) | шт. | от | 47 400 |
| 27 | Монтаж и гидравлическая обвязка буферной емкости до 1000 л | шт. | от | 59 800 |
| 28 | Монтаж и обвязка узла, включающего гидравлический разделитель и распределительный коллектор в котельной | шт. | 23 800 | |
| 29 | Монтаж сервопривода трехходового крана | шт. | 2 000 | |
| 30 | Монтаж шарового крана, вентиля, обратного клапана / за ед. арматуры, Ø от 1/2" до 1" включительно | шт. | 2 100 - 3 600 | |
| 31 | Монтаж группы безопасности котла/бойлера (в сборе) | шт. | 7 800 | |
| 32 | Монтаж водяного теплого пола на матах Varionova Rehau, Stout, Pipelock и т.п., сшитый полиэтилен, Ø 15-16, шаг 200, включая устройство матов. | м2 | 1 200 | |
| 33 | Монтаж теплого пола на фиксирующих шинах, металлопласт, Ø 16. | м2 | 2 000 | |
| 34 | Монтаж теплого пола на теплопроводных пластинах (сухой способ монтажа в деревянных конструкциях) | м2 | от | 2 700 |
| 35 | Устройство дополнительного утепления под теплый водяной пол | м2 | от | 700 |
| 36 | Монтаж коллекторного/сантехнического шкафа (встроенного - в подготовленную нишу или наружнего) - без СМР работ | шт. | 7 400 | |
| 37 | Монтаж блока автоматического регулирования / насосно-смесительного узла / группы быстрого монтажа | шт. | 10 000 | |
| 38 | Монтаж сервопривода на распределительный коллектор для зонального регулирования температуры | шт. | 1 900 | |
| 39 | Монтаж распределительного коллектора напольного отопления в коллекторный шкаф, включая подключение утепленных трубопроводов до 6-ти выходов | шт. | 12 300 | |
| 40 | Заправка системы теплоносителем (подготовленная вода или "антифриз"), за линию | шт. | от | 8 500 |
| 41 | Заправка и прокачка системы водяного теплого пола до 4-х контуров | шт. | 11 000 | |
| 42 | Опрессовка (гидравлические испытания) системы отопления, с составлением акта ввода в эксплуатацию. | система | 18 000 | |
| 43 | Базовая стоимость ПНР (зависит от стоимости материала). | ст-ть | 7,5% | |
Спецификация на материалы, для монтажа системы отопления на базе конденсационного котла Buderus, 3-х этажный коттедж, площадью 350 м2.(2019 год)
| 1 | Котел газовый настенный двухконтурный Buderus Logamax Plus GB172-42iW H (белый) | 101160 | 1 | 101160 |
| 2 | Бойлер косвенного нагрева BOSCH WSTB 200 арт.8718545259 | 33390 | 1 | 33390 |
| 3 | 68559436 LUXOR SС 496А 1; Крепеж для коллектора (упак. 2 шт) | 240 | 6 | 1440 |
| 4 | 68559535 Luxor SС 496 1;х200 Крепеж для коллектора (упак. 2шт) | 430 | 4 | 1720 |
| 5 | SMS 0923 000008 STOUT Коллектор из нержавеющей стали для радиаторной разводки 8 вых. | 6401 | 1 | 6401 |
| 6 | SPG-0001-502520 STOUT Труба гофрированная ПНД, цвет синий, наружным диаметром 25 мм для труб диаметром 16-22 мм | 14 | 100 | 1400 |
| 7 | SPG-0002-502520 STOUT Труба гофрированная ПНД, цвет красный, наружным диаметром 25 мм для труб диаметром 16-22 мм | 14 | 100 | 1400 |
| 8 | SFC-0020-001620 STOUT Фитинг компрессионный для труб PEX 16х2,0х3/4 | 110 | 6 | 660 |
| 9 | SMF-0001-110802 STOUT мат для теплого пола с бобышками черный 1100х800х20 | 341 | 30 | 10230 |
| 10 | SPX-0002-001620 STOUT 16х2,0 (бухта 200 метров) PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, красная | 47 | 200 | 9400 |
| 11 | SMS 0907 000003 STOUT Коллектор из нержавеющей стали в сборе с расходомерами 3 вых. | 9152 | 1 | 9152 |
| 12 | SFW-0001-000020 STOUT 3/4; Фильтр сетчатый 500 мкр. | 316 | 1 | 316 |
| 13 | SFW-0001-000025 STOUT 1; Фильтр сетчатый 500 мкр. | 495 | 1 | 495 |
| 14 | SIM-0010-501008 STOUT Манометр радиальный. Корпус Dn 50 мм 1/4;, 0...10 бар, кл.2.5 | 317 | 2 | 634 |
| 15 | 10009464(03.32.004)(TIM80 0-4BAR) Watts FR 818(TMAX) 4 Термоманометр аксиальный 1/2; x 4 бар (80мм) | 908 | 1 | 908 |
| 16 | SFT-0029-001214 STOUT Футорка никелированная 1/2X1/4 | 35 | 2 | 70 |
| 17 | SFT-0020-000012 STOUT Тройник ВВ никелированный 1/2 | 108 | 3 | 324 |
| 18 | SVC-0011-000020 STOUT 3/4 Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом | 365 | 2 | 730 |
| 19 | SVB-0004-000025 STOUT Кран шаровой полнопроходной, ВР/НР, ручка бабочка 1 | 501 | 4 | 2004 |
| 20 | RDG-0002-002501 ROMMER Насосная группа с термостатическим смесительным клапаном (20-40?С) 1; без насоса | 10879 | 1 | 10879 |
| 21 | SFA-0031-000016 STOUT Фиксатор поворота угла 90 для труб диаметром 14-18 мм (пластик) | 44 | 46 | 2024 |
| 22 | SFA-0020-000020 STOUT Монтажная гильза 20 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | 35 | 10 | 350 |
| 23 | SFA-0020-000025 STOUT Монтажная гильза 25 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | 54 | 6 | 324 |
| 24 | SFA-0004-002016 STOUT Муфта соединительная переходная 20x16 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | 94 | 4 | 376 |
| 25 | SFA-0014-201620 STOUT Тройник переходной 20x16x20 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | 200 | 5 | 1000 |
| 26 | SFA-0014-251625 STOUT Тройник переходной 25x16x25 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | 351 | 3 | 1053 |
| 27 | SPX-0001-002535 STOUT 25х3,5 (бухта 50 метров) PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, серая | 123 | 20 | 2460 |
| 28 | RDG-0018-024025 ROMMER Коллектор (дублер компакт) с гидроразделителем на 2+2+1 контура | 7039 | 1 | 7039 |
| 29 | SPX-0001-003244 STOUT 32х4,4 (бухта 50 метров) PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, серая | 200 | 50 | 10000 |
| 30 | SPX-0001-002028 STOUT 20х2,8 (бухта 100 метров) PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, серая | 80 | 100 | 8000 |
| 31 | SFA-0004-002520 STOUT Муфта соединительная переходная 25x20 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | 149 | 4 | 596 |
| 32 | SFA-0004-003225 STOUT Муфта соединительная переходная 32x25 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | 283 | 4 | 1132 |
| 33 | SFC-0020-002028 STOUT Фитинг компрессионный для труб PEX 20х2,8х3/4 | 110 | 2 | 220 |
| 34 | SHT 0002 003015 STOUT Головка термостатическая, жидкостная M30x1,5 | 512 | 17 | 8704 |
| 35 | SFC-0020-001622 STOUT Фитинг компрессионный для труб PEX 16х2,2х3/4 | 111 | 36 | 3996 |
| 36 | SVH 0004 000020 STOUT Узел нижнего подключения радиатора для двухтрубной системы, угловой 3/4'' | 643 | 7 | 4501 |
| 37 | EFXT0180411SUPRS Энергофлекс Трубка СУПЕР ПРОТЕКТ - С 18/4 (11 м) (в коробке 308м) | 14 | 55 | 770 |
| 38 | EFXT0180411SUPRK Энергофлекс Трубка СУПЕР ПРОТЕКТ - К 18/4 (11 м) (в коробке 308м) | 14 | 55 | 770 |
| 39 | SVB-0023-001520 STOUT 1/2 на 3/4 Кран шаровой угловой для стиральных машин | 224 | 2 | 448 |
| 40 | SVB-0023-001515 STOUT 1/2; Кран шаровой угловой для стиральных машин | 216 | 18 | 3888 |
| 41 | SFT-0011-000001 STOUT Угольник НВ 1; | 219 | 2 | 438 |
| 42 | SFT-0033-000001 STOUT Разъемное соединение ;американка; ВB 1 | 430 | 2 | 860 |
| 43 | SFT-0040-000001 STOUT Разъемное соединение ;американка; ВН, уплотнение под гайкой o-ring кольцо 1; | 308 | 2 | 616 |
| 44 | SFT-0003-000011 STOUT Ниппель НН 1; | 108 | 5 | 540 |
| 45 | SFT-0003-000112 STOUT Ниппель НН переходной 1;X1/2 | 101 | 1 | 101 |
| 46 | SFT-0028-000112 STOUT Футорка 1;X1/2 | 90 | 6 | 540 |
| 47 | 89000(FL 27740) Flamco Автоматический поплавковый воздухоотводчик Flexvent G 1/2 | 489 | 5 | 2445 |
| 48 | SVS-0003-006015 STOUT Предохранительный клапан для систем водоснабжения 6-1/2 | 387 | 1 | 387 |
| 49 | *SVC-0001-000015 STOUT 1/2; Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом | 269 | 1 | 269 |
| 50 | SVC-0011-000025 STOUT 1; Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом | 503 | 6 | 3018 |
| 51 | SFT-0019-000001 STOUT Тройник ВВ 1; | 273 | 5 | 1365 |
| 52 | SFT-0031-000001 STOUT Крестовина ВВ никелированная 1; | 588 | 1 | 588 |
| 53 | SVB-0007-000020 STOUT Кран шаровой полнопроходной с ;американкой;, ВР/НР, ручка бабочка 3/4 | 429 | 2 | 858 |
| 54 | SFA-0032-001612 STOUT Угольник настенный с длинным нарезным патрубком 16-Rp 1/2; для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | 268 | 25 | 6700 |
| 55 | SFT-0025-000001 STOUT Заглушка НР никелированная 1; | 94 | 8 | 752 |
| 56 | AquaFilter AQM Корпус 20ВВ, вход 1; FH20В1-В (FH20В1-В-WB) фильтр в сборе (колба, ключ, кронштейн, манометр) без картриджа | 3943 | 1 | 3943 |
| 57 | 3400001(3460G003206CR) TIEMME Муфта с наружной резьбой 32х1 для труб ПНД винтовой | 400 | 1 | 400 |
| 58 | SVB-0004-000015 STOUT Кран шаровой полнопроходной, ВР/НР, ручка бабочка 1/2 | 222 | 4 | 888 |
| 59 | SVB-0008-000020 STOUT Кран шаровой полнопроходной угловой с ;американкой;, ВР/НР, ручка бабочка 3/4 | 556 | 8 | 4448 |
| 60 | SVB-0007-000015 STOUT Кран шаровой полнопроходной с американкой, ВР/НР, ручка бабочка 1/2 | 283 | 3 | 849 |
| 61 | SVB-0007-000025 STOUT Кран шаровой полнопроходной с ;американкой;, ВР/НР, ручка бабочка 1 | 667 | 27 | 18009 |
| 62 | 3400162(3465G003206CR) TIEMME Угольник с внутренней резьбой 32х1 для труб ПНД винтовой | 589 | 1 | 589 |
| 63 | SFA-0020-000032 STOUT Монтажная гильза 32 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | 110 | 32 | 3520 |
| 64 | SFA-0020-000016 STOUT Монтажная гильза 16 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | 33 | 100 | 3300 |
| 65 | SPX-0001-001622 STOUT 16х2,2 (бухта 100 метров) PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, серая | 54 | 200 | 10800 |
| 66 | SFA-0013-000016 STOUT Тройник равнопроходный 16x16x16 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | 167 | 2 | 334 |
| 67 | SFA-0009-001612 STOUT Угольник настенный с креплением 16xRp 1/2; для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | 193 | 10 | 1930 |
| 68 | SFA-0013-000032 STOUT Тройник равнопроходный 32x32x32 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | 633 | 7 | 4431 |
| 69 | SFA-0005-003210 STOUT Угольник-переходник с наружной резьбой 32xR 1; для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | 507 | 3 | 1521 |
| 70 | SFA-0034-001634 STOUT Переходник с накидной гайкой (евроконус) 16xG 3/4; для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | 166 | 35 | 5810 |
| 71 | SMB 6851 013402 STOUT Коллектор распределительный 1;, 2 отвода 3/4;ЕК | 646 | 4 | 2584 |
| 72 | SMB 6851 013403 STOUT Коллектор распределительный 1;, 3 отвода 3/4;ЕК | 936 | 2 | 1872 |
| 73 | SMB 6851 013404 STOUT Коллектор распределительный 1;, 4 отвода 3/4;ЕК | 1262 | 5 | 6310 |
| 74 | 8230100 Reflex Мембранный бак NG 8 для отопления вертикальный (цвет серый) | 3013 | 1 | 3013 |
| 75 | 7304000 Reflex Мембранный бак DE 25 для водоснабжения вертикальный (цвет синий) | 7416 | 1 | 7416 |
| 76 | RIFAR BASE VENTIL 350 10 секций BVR вход и выход справа радиатор биметаллический нижнее подключение (белый RAL 9016) | 7450 | 1 | 7450 |
| 77 | RIFAR BASE VENTIL 350 6 секций BVR вход и выход справа радиатор биметаллический нижнее подключение (белый RAL 9016) | 5090 | 1 | 5090 |
| 78 | RIFAR BASE VENTIL 500 BVR 4 секции радиатор биметаллический нижнее правое подключение (белый RAL 9016) | 3951 | 2 | 7902 |
| 79 | RIFAR BASE VENTIL 350 14 секций BVR вход и выход справа радиатор биметаллический нижнее подключение (белый RAL 9016) | 9810 | 1 | 9810 |
| 80 | RIFAR BASE VENTIL 500 BVR 14 секций радиатор биметаллический нижнее правое подключение (белый RAL 9016) | 9950 | 1 | 9950 |
| 81 | RIFAR BASE VENTIL 500 BVR 6 секций радиатор биметаллический нижнее правое подключение (белый RAL 9016) | 5150 | 1 | 5150 |
| 82 | 10005172(02.65.220) Watts USVR 20 Перепускной клапан | 1958 | 3 | 5874 |
| 83 | 96281375 Grundfos Насос UPS 25-40 с гайками (1х230) циркуляционный/ бытовой | 5150 | 5 | 25750 |
| 84 | 99279864 Grundfos Насос COMFORT 15-14 BXT PM | 10971 | 1 | 10971 |
| 85 | RDG-0019-000004 ROMMER Кронштейн для крепления коллекторов-дублеров со скобой крепления 60 мм | 387 | 2 | 774 |
| 86 | 8735100809 Buderus Датчик температуры бака-в/н NTC RD 6,0 10K 3000 | 2457 | 1 | 2457 |
| 87 | 7736995004 Buderus Горизонтальный комплект DN 80/125 | 7586 | 1 | 7586 |
| 88 | SFT-0049-000002 STOUT Переходник для радиаторов с ВР 1/2; х 3/4; | 59 | 20 | 1180 |
| 89 | SVL 1156 000015 STOUT Клапан запорно-балансировочный, угловой 1/2; | 193 | 10 | 1930 |
| 90 | SVT 0002 000015 STOUT Клапан термостатический, угловой 1/2 | 423 | 10 | 4230 |
| 91 | RIFAR Монтажный комплект для подключения радиатора 1/2; | 341 | 10 | 3410 |
| 92 | RIFAR BASE 350 12 секций радиатор биметаллический боковое подключение (белый RAL 9016) | 7428 | 4 | 29712 |
| 93 | RIFAR BASE 350 10 секций радиатор биметаллический боковое подключение (белый RAL 9016) | 6190 | 1 | 6190 |
| 94 | RIFAR BASE 350 11 секций радиатор биметаллический боковое подключение (белый RAL 9016) | 6809 | 1 | 6809 |
| 95 | RIFAR BASE 350 14 секций радиатор биметаллический боковое подключение (белый RAL 9016) | 8666 | 1 | 8666 |
| 96 | RIFAR BASE 500 11 секций радиатор биметаллический боковое подключение (белый RAL 9016) | 6924 | 1 | 6924 |
| 97 | 8260100 Reflex Мембранный бак NG 25 для отопления вертикальный (цвет серый) | 1737 | 1 | 1737 |
| 98 | RIFAR BASE 500 4 секции радиатор биметаллический боковое подключение (белый RAL 9016) | 2518 | 2 | 5036 |
| 99 | Лён в п/э упаковке (коса 100 г.) | 88 | 1 | 88 |
| 100 | Паста MULTIPAK (тюбик 200 г.) | 390 | 1 | 390 |
| 101 | 3592-bck-252701 Kalde d=25 Крепление для полипропиленовых труб под сварку (цвет белый) | 4 | 100 | 400 |
| 102 | SAC-0030-000825 STOUT Крепление для мембранного бака емкостью 8-25 л. | 3 | 378.28 | 1134.84 |
| Итого | 528408.84 |

































